104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣師範大學
人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組(12)
國立臺灣師範大學
地理學系(7)
國立臺灣師範大學
公民教育與活動領導學系(7)
國立臺灣師範大學
特殊教育學系(4)
國立臺灣師範大學
科技應用與人力資源發展學系(4)
國立臺灣師範大學
健康促進與衛生教育學系(4)
國立臺灣師範大學
教育學系(4)
國立臺灣藝術大學
戲劇學系(3)
其它:(102) |
![]() |
臺北市(14)
新北市(12)
臺中市(4)
臺南市(3)
新竹市(3)
高雄市(2)
嘉義市(2)
桃園市(2)
其它:(4) |


