105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
輔仁大學
生命科學系(25)
中原大學
生物醫學工程學系(22)
東海大學
食品科學系(14)
東海大學
畜產與生物科技學系(13)
銘傳大學
生物科技學系(桃園校區)(13)
東海大學
生命科學系生態暨生物多樣性組(12)
其它:(399) |
長庚科技大學護理系(林口校區)(9)
國立虎尾科技大學生物科技系(8)
南臺科技大學生物科技系(7)
嘉南藥理大學食品科技系(6)
弘光科技大學護理系(5)
其它:(90) |
臺北市(37)
桃園市(31)
臺中市(21)
新北市(19)
臺南市(12)
屏東縣(10)
新竹市(9)
宜蘭縣(8)
其它:(33) |
招收名額 : 60
(一般生)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 180
實際甄試人數 : 180
(一般生)
+ 7 (離島)
(回頁首)