113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
靜宜大學
法律學系(19)
東海大學
社會學系(14)
世新大學
法律學系(14)
東海大學
行政管理暨政策學系(11)
東海大學
法律學系(10)
中國文化大學
法律學系(10)
銘傳大學
法律學系(臺北校區)(9)
其它:(282) |
![]() |
國立雲林科技大學文化資產維護系(5)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
國立高雄科技大學觀光管理系(2)
僑光科技大學財經法律系(2)
國立高雄科技大學海事資訊科技系(1)
其它:(18) |
![]() |
臺中市(23)
臺南市(20)
彰化縣(17)
桃園市(15)
高雄市(13)
新北市(9)
雲林縣(8)
嘉義市(8)
其它:(27) |


