104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
淡江大學
統計學系(19)
中原大學
應用數學系(19)
輔仁大學
數學系應用數學組(15)
逢甲大學
應用數學系(9)
淡江大學
數學學系數學組(8)
東海大學
統計學系(自然組)(7)
東吳大學
財務工程與精算數學系(6)
輔仁大學
數學系純數學組(5)
其它:(106) |
元培醫事科技大學醫學影像暨放射技術系(2)
南臺科技大學管理與資訊系工業管理組(1)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(1)
明新科技大學機械工程系(1)
龍華科技大學國際企業系(1)
明志科技大學環境與安全衛生工程系(1)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(1)
德霖技術學院資訊工程系(1)
其它:(6) |
臺北市(21)
新北市(15)
桃園市(5)
臺中市(4)
臺南市(3)
高雄市(3)
新竹市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 28
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 84
實際甄試人數 : 61
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)