105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
東海大學
中國文學系(18)
東吳大學
中國文學系(14)
淡江大學
中國文學學系(14)
靜宜大學
中國文學系(13)
國立暨南國際大學
中國語文學系(6)
其它:(177) |
國立臺中科技大學應用中文系(4)
國立勤益科技大學工業工程與管理系(3)
國立雲林科技大學文化資產維護系(1)
文藻外語大學法國語文系(1)
中臺科技大學應用外語系(1)
中臺科技大學兒童教育暨事業經營系(1)
中臺科技大學資訊管理系(1)
元培醫事科技大學食品科學系(1)
其它:(7) |
臺中市(34)
桃園市(8)
臺南市(7)
高雄市(5)
雲林縣(5)
新竹市(4)
嘉義市(3)
其它:(12) |
招收名額 : 36
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 108
實際甄試人數 : 78
(回頁首)