106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中興大學
土木工程學系(28)
國立交通大學
土木工程學系(23)
國立成功大學
土木工程學系(21)
國立中興大學
水土保持學系(7)
其它:(222) |
![]() |
臺北市(33)
臺中市(28)
桃園市(14)
新北市(14)
新竹市(10)
高雄市(8)
臺南市(7)
宜蘭縣(5)
其它:(12) |


