107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中央大學
土木工程學系(8)
國立中央大學
化學工程與材料工程學系(5)
國立中山大學
光電工程學系(4)
國立中央大學
機械工程學系設計與分析組(4)
國立中正大學
通訊工程學系(4)
國立中正大學
資訊工程學系(3)
其它:(96) |
國立臺灣科技大學工程學士班(11)
國立臺北科技大學工程科技學士班(6)
國立臺灣科技大學不分系學士班(4)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(4)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(4)
嘉南藥理大學藥學系(4)
國立臺北科技大學電資學士班(3)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(3)
其它:(16) |
臺北市(15)
桃園市(10)
臺中市(9)
臺南市(5)
宜蘭縣(3)
高雄市(3)
新竹市(2)
其它:(12) |
招收名額 : 16
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 59
(回頁首)