112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(119)
中原大學
應用數學系(6)
中國文化大學
電機工程學系(5)
中國文化大學
大氣科學系(5)
中國文化大學
機械工程學系(4)
中華大學
電機工程學系(4)
中國文化大學
資訊工程學系(3)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(3)
逢甲大學
應用數學系A組(3)
其它:(86) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(48)
德明財經科技大學資訊管理系(2)
明志科技大學機械工程系精密機械組(2)
明新科技大學電機工程系(2)
朝陽科技大學營建工程系(2)
國立虎尾科技大學自動化工程系(2)
龍華科技大學電機工程系(1)
其它:(37) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(75)
新北市(28)
臺北市(18)
桃園市(8)
彰化縣(4)
臺中市(3)
其它:(14) |


預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 75 (一般生) + 3 (原住民)
