108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(374)
中國文化大學
法律學系法學組(57)
銘傳大學
法律學系(臺北校區)(22)
世新大學
法律學系(16)
銘傳大學
財金法律學系(臺北校區)(13)
中國文化大學
政治學系(12)
亞洲大學
財經法律學系財經法律組(9)
其它:(245) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(70)
中國科技大學財務金融系(台北校區)(4)
朝陽科技大學社會工作系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
南臺科技大學工業管理與資訊系工業管理組(2)
其它:(58) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(179)
臺北市(36)
新北市(33)
桃園市(13)
臺南市(11)
高雄市(11)
臺中市(10)
屏東縣(9)
雲林縣(9)
其它:(47) |


預定甄試人數 : 177
實際甄試人數 : 179
