112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
哲學系(5)
真理大學
法律學系(4)
中國文化大學
勞動暨人力資源學系(4)
中國文化大學
行政管理學系(4)
中國文化大學
法律學系企業金融法制組(3)
靜宜大學
法律學系(3)
中國文化大學
大眾傳播學系(2)
其它:(70) |
景文科技大學理財與稅務規劃系(2)
臺北城市科技大學烘焙創意與經營管理學士學位學程(1)
臺北城市科技大學電腦與通訊工程系(1)
宏國德霖科技大學應用英語系(1)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(1)
中華醫事科技大學護理系(1)
文藻外語大學法國語文系(1)
嘉南藥理大學社會工作系(1)
其它:(9) |
新北市(11)
臺北市(9)
桃園市(8)
高雄市(6)
臺中市(5)
彰化縣(4)
花蓮縣(2)
其它:(7) |
招收名額 : 24
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 52
(回頁首)