110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
亞洲大學
食品營養與保健生技學系食品營養組(10)
靜宜大學
食品營養學系營養與保健組-一般組(10)
靜宜大學
食品營養學系食品與生物技術組-類繁星組(7)
亞洲大學
視光學系(4)
逢甲大學
水利工程與資源保育學系(3)
其它:(96) |
長庚科技大學護理系(林口校區)(6)
嘉南藥理大學保健營養系(6)
元培醫事科技大學護理系(4)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(3)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(3)
輔英科技大學護理系(3)
慈濟科技大學護理系(3)
國立勤益科技大學資訊工程系(2)
其它:(32) |
臺中市(13)
彰化縣(6)
嘉義市(4)
高雄市(4)
臺南市(3)
南投縣(3)
桃園市(3)
新北市(3)
其它:(9) |
招收名額 : 12
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(回頁首)