102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
大同大學化學工程學系(27)
中國文化大學化學工程與材料工程學系(13)
輔仁大學化學系(11)
中原大學工業與系統工程學系(9)
東海大學化學工程與材料工程學系(8)
中原大學電子工程學系(8)
逢甲大學纖維與複合材料學系(7)
大同大學電機工程學系電子與通訊組(7)
其它:(176) |
![]() |
明志科技大學材料工程系(5)
亞東技術學院電子工程系(3)
其它:(69) |
![]() |
新北市(46)
台北市(42)
桃園縣(7)
高雄市(6)
台南市(6)
台中市(5)
其它:(25) |


