104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣海洋大學
海洋環境資訊系(14)
國立臺灣海洋大學
商船學系(13)
中原大學
土木工程學系(11)
國立臺灣海洋大學
輪機工程學系能源應用組(10)
其它:(373) |
![]() |
臺北市(23)
桃園市(23)
臺中市(22)
新北市(11)
臺南市(8)
高雄市(7)
嘉義市(7)
宜蘭縣(5)
其它:(31) |


