108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立嘉義大學
生化科技學系(8)
國立高雄大學
生命科學系(7)
高雄醫學大學
生物科技學系(6)
國立嘉義大學
微生物免疫與生物藥學系(5)
國立嘉義大學
森林暨自然資源學系(3)
國立高雄師範大學
生物科技系(3)
國立臺東大學
生命科學系(2)
其它:(76) |
國立虎尾科技大學生物科技系(3)
國立屏東科技大學生物科技系(2)
國立臺北護理健康大學護理系(2)
國立高雄科技大學海洋生物技術系(楠梓校區)(2)
國立屏東科技大學動物科學與畜產系(2)
國立臺北科技大學工程科技學士班(1)
國立屏東科技大學植物醫學系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
其它:(10) |
臺南市(9)
桃園市(5)
嘉義市(5)
高雄市(4)
臺中市(2)
屏東縣(2)
新竹市(1)
其它:(7) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 35
實際甄試人數 : 35
(一般生)
+ 6 (原住民)
(回頁首)