110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
輔仁大學
數學系應用數學組(11)
國立臺灣師範大學
數學系(9)
國立彰化師範大學
數學系(7)
國立中正大學
數學系(6)
國立高雄師範大學
物理學系(5)
東吳大學
數學系(5)
國立高雄師範大學
數學系數學組(5)
國立中興大學
應用數學系應用數學組(4)
其它:(116) |
國立臺北科技大學電資學士班(3)
國立屏東科技大學水土保持系(1)
國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系(1)
國立高雄科技大學土木工程系(1)
國立虎尾科技大學動力機械工程系(1)
輔英科技大學護理系(1)
龍華科技大學資訊網路工程系(1)
國立澎湖科技大學資訊工程系(1)
其它:(9) |
新北市(17)
臺北市(12)
高雄市(5)
桃園市(5)
臺南市(4)
臺中市(3)
新竹市(3)
宜蘭縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 18
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 56
(回頁首)