103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立屏東教育大學
應用物理系光電暨材料組(11)
東海大學
應用物理學系材料及奈米科技組(5)
國立東華大學
物理學系物理組(4)
國立屏東教育大學
應用數學系(4)
中原大學
物理學系物理組(4)
國立聯合大學
光電工程學系(4)
淡江大學
物理學系應用物理組(3)
逢甲大學
電機工程學系(3)
其它:(73) |
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(5)
國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系(4)
國立高雄海洋科技大學微電子工程系(2)
國立屏東科技大學水土保持系(2)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系環境控制組(1)
其它:(21) |
高雄市(17)
臺南市(6)
臺中市(6)
嘉義市(4)
屏東縣(3)
桃園縣(3)
彰化縣(2)
臺北市(2)
其它:(5) |
招收名額 : 16
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(回頁首)