105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
幼兒教育學系(17)
國立新竹教育大學
教育與學習科技學系(11)
國立臺北教育大學
幼兒與家庭教育學系(9)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(8)
輔仁大學
兒童與家庭學系(6)
國立臺南大學
幼兒教育學系(6)
國立嘉義大學
幼兒教育學系(6)
臺北市立大學
教育學系(5)
其它:(136) |
國立臺北護理健康大學護理系(8)
國立臺中科技大學護理系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
國立高雄應用科技大學觀光管理系(2)
國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系(2)
國立高雄海洋科技大學海洋休閒管理系(2)
國立臺北護理健康大學健康事業管理系(1)
其它:(9) |
臺北市(22)
新北市(11)
桃園市(10)
臺中市(10)
新竹市(5)
基隆市(4)
嘉義市(3)
其它:(10) |
招收名額 : 36
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 75
(回頁首)