110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(233)
國立屏東大學
幼兒教育學系(9)
國立臺東大學
教育學系(8)
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(6)
國立臺東大學
英美語文學系(5)
其它:(205) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(61)
中華醫事科技大學護理系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
輔英科技大學護理系(3)
育達科技大學社會工作系(2)
其它:(50) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(93)
臺南市(16)
高雄市(15)
臺東縣(10)
新北市(8)
臺北市(7)
臺中市(5)
彰化縣(5)
宜蘭縣(4)
其它:(23) |


預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 79 (一般生) + 11 (原住民) + 14 (願景)
