112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
臺北市立大學
休閒運動管理學系(18)
國立嘉義大學
體育與健康休閒學系(7)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(7)
輔仁大學
體育學系體育學組(6)
國立臺中教育大學
體育學系非運動專長組(6)
輔仁大學
體育學系運動健康管理組(5)
國立體育大學
休閒產業經營學系(5)
國立臺北教育大學
體育學系(雙語教學組)(5)
其它:(84) |
朝陽科技大學飛行與民航人員技術系(1)
文藻外語大學西班牙語文系(1)
輔英科技大學健康事業管理系(1)
致理科技大學財務金融系(1)
國立高雄科技大學海洋環境工程系(1)
國立虎尾科技大學自動化工程系(1)
國立高雄餐旅大學烘焙管理系(1)
文藻外語大學東南亞學系(1)
其它:(15) |
桃園市(8)
新北市(7)
臺北市(7)
臺中市(5)
嘉義市(4)
高雄市(3)
臺南市(2)
屏東縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 39
實際甄試人數 : 39
(一般生)
+ 9 (原住民)
(回頁首)