110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中原大學
機械工程學系(91)
中原大學
土木工程學系(21)
逢甲大學
光電科學與工程學系(20)
逢甲大學
機械與電腦輔助工程學系(18)
中原大學
電子工程學系(18)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園)(17)
其它:(502) |
![]() |
國立虎尾科技大學機械設計工程系(14)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(12)
國立勤益科技大學資訊工程系(7)
其它:(165) |
![]() |
桃園市(74)
新北市(46)
臺北市(27)
臺中市(18)
臺南市(15)
彰化縣(14)
高雄市(10)
其它:(52) |


