110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
東吳大學
法律學系(14)
國立臺北大學
法律學系財經法組(12)
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(11)
國立中正大學
犯罪防治學系(10)
國立中正大學
法律學系法學組(8)
國立中興大學
法律學系(8)
國立中正大學
法律學系法制組(7)
國立臺北大學
會計學系(7)
其它:(129) |
國立臺灣科技大學管理學士班(4)
國立高雄科技大學財政稅務系(1)
國立臺北科技大學電資學士班(1)
國立臺北科技大學工程科技學士班(1)
|
臺中市(11)
臺南市(9)
桃園市(8)
高雄市(8)
臺北市(7)
新北市(5)
嘉義市(4)
屏東縣(3)
其它:(10) |
招收名額 : 19
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 57
實際甄試人數 : 65
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)