108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
企業管理學系(12)
大葉大學
企業管理學系(數位行銷組)(8)
大葉大學
國際企業管理學系(國際貿易組)(6)
大葉大學
會計資訊學系(會計管理組)(5)
開南大學
企業與創業管理學系(5)
大葉大學
財務金融學系(公司財務組)(5)
大葉大學
消防安全學士學位學程(5)
大葉大學
傳播藝術學士學位學程(3)
其它:(85) |
![]() |
僑光科技大學行銷與流通管理系(8)
建國科技大學行銷與服務管理系(5)
嶺東科技大學國際企業系(5)
建國科技大學國際企業管理系(2)
其它:(55) |
![]() |
彰化縣(20)
臺中市(11)
臺南市(7)
高雄市(6)
桃園市(4)
苗栗縣(3)
屏東縣(3)
花蓮縣(2)
其它:(4) |


