105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
南華大學
管理學院國際企業學士學位學程(3)
明道大學
應用英語學系(3)
大葉大學
人力資源暨公共關係學系(公關行銷組)(3)
世新大學
行政管理學系(2)
大葉大學
醫療器材設計與材料學士學位學程(2)
南華大學
文化創意事業管理學系(文創行銷組)(2)
康寧大學
休閒管理學系(2)
明道大學
餐旅管理學系(2)
其它:(60) |
建國科技大學觀光系(3)
建國科技大學行銷與服務管理系(2)
其它:(48) |
臺中市(15)
彰化縣(4)
臺南市(4)
新北市(4)
臺北市(3)
苗栗縣(3)
高雄市(2)
雲林縣(2)
其它:(2) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 39
(回頁首)