110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
大葉大學
餐旅管理學系(14)
大葉大學
休閒事業管理學系(9)
實踐大學
休閒產業管理學系精品咖啡烘焙經營組(高雄校區)(5)
明道大學
餐旅管理學系(5)
大葉大學
觀光旅遊學系(5)
佛光大學
未來與樂活產業學系(5)
義守大學
餐旅管理學系(5)
台灣首府大學
烘焙管理學系(5)
其它:(145) |
![]() |
臺中市(27)
彰化縣(17)
臺南市(8)
高雄市(7)
花蓮縣(5)
臺東縣(4)
其它:(32) |


