109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動畫組)(25)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲組)(16)
大葉大學
視覺傳達設計學系(動態媒體組)(8)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程角色組(高雄校區)(7)
南華大學
視覺藝術與設計學系數位設計組(6)
大葉大學
視覺傳達設計學系(視覺設計組)(5)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班媒體設計組(4)
佛光大學
產品與媒體設計學系(產品設計組)(4)
其它:(55) |
嶺東科技大學數位媒體設計系(4)
龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系(3)
東南科技大學創新設計學院專班(2)
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系(2)
南亞技術學院資訊工程系(2)
正修科技大學數位多媒體設計系(2)
萬能科技大學資訊工程系遊戲設計與競技組(2)
崑山科技大學視訊傳播設計系(2)
其它:(23) |
臺中市(9)
新北市(7)
高雄市(7)
彰化縣(4)
花蓮縣(4)
桃園市(4)
嘉義市(4)
屏東縣(3)
其它:(10) |
招收名額 : 26
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 130
實際甄試人數 : 52
(回頁首)