103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
佛光大學
產品與媒體設計學系(10)
華梵大學
工業設計學系產品設計組(9)
大葉大學
工業設計學系(9)
中華大學
工業產品設計學系創意生活設計組(7)
玄奘大學
視覺傳達設計學系廣告設計組(4)
南華大學
創意產品設計學系(3)
其它:(90) |
![]() |
黎明技術學院創意產品設計系(4)
其它:(99) |
![]() |
桃園縣(13)
新竹市(13)
新北市(11)
臺北市(11)
臺南市(6)
臺中市(5)
高雄市(3)
新竹縣(2)
其它:(5) |


