108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
資訊管理學系資訊系統設計與智慧製造組(8)
大葉大學
資訊工程學系(資訊應用組)(5)
義守大學
資訊管理學系(5)
中華大學
資訊管理學系手機軟體設計組(5)
中華大學
資訊管理學系資訊管理應用組(4)
中國文化大學
應用數學系(3)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(2)
其它:(77) |
![]() |
建國科技大學資訊管理系(5)
健行科技大學資訊工程系(4)
醒吾科技大學表演藝術系(3)
其它:(64) |
![]() |
臺北市(8)
桃園市(7)
臺中市(7)
新北市(6)
新竹縣(3)
高雄市(3)
新竹市(3)
屏東縣(3)
其它:(8) |


