109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(139)
實踐大學
金融管理學系數位金融組(高雄校區)(7)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(7)
義守大學
企業管理學系(6)
義守大學
會計學系財稅規劃組(5)
實踐大學
金融管理學系金融實務組(高雄校區)(4)
義守大學
財務金融管理學系財務管理組(4)
長榮大學
財務金融學系金融理財組(4)
亞洲大學
財務金融學系金融科技組(3)
其它:(99) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(82)
樹德科技大學金融管理系(8)
僑光科技大學財經法律系(6)
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(3)
其它:(65) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(74)
高雄市(34)
臺南市(13)
屏東縣(7)
臺中市(6)
雲林縣(4)
彰化縣(3)
宜蘭縣(2)
其它:(5) |


預定甄試人數 : 114
實際甄試人數 : 74 (一般生) + 1 (原住民)
