109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(210)
銘傳大學
資訊管理學系電子商務管理組(桃園)(10)
銘傳大學
金融科技應用學士學位學程(桃園)(9)
銘傳大學
資訊管理學系巨量資料管理組(桃園)(9)
銘傳大學
經濟與金融學系應用經濟組(桃園)(8)
靜宜大學
資料科學暨大數據分析與應用學系-一般組(6)
中國文化大學
生活應用科學系(6)
銘傳大學
應用統計與資料科學學系應用統計組(桃園)(6)
銘傳大學
醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園)(5)
其它:(151) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(91)
龍華科技大學資訊管理系(6)
致理科技大學商務科技管理系(5)
景文科技大學理財與稅務規劃系(4)
德明財經科技大學資訊管理系(4)
明志科技大學工業工程與管理系(3)
其它:(69) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(105)
新北市(27)
臺北市(27)
桃園市(14)
臺南市(8)
臺中市(7)
新竹市(5)
雲林縣(4)
其它:(13) |


預定甄試人數 : 102
實際甄試人數 : 105 (一般生) + 5 (原住民)
