111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(22)
大同大學
機械與材料工程學系(16)
元智大學
工業工程與管理學系(16)
中國文化大學
機械工程學系(16)
銘傳大學
電子工程學系半導體光電組(桃園校區)(14)
大同大學
工程學院學士班(13)
大同大學
資訊工程學系(10)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(7)
其它:(190) |
![]() |
新北市(27)
桃園市(22)
臺北市(16)
新竹市(10)
臺南市(6)
臺中市(6)
彰化縣(5)
其它:(33) |


