113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(616)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(26)
淡江大學
大眾傳播學系(22)
中國文化大學
大眾傳播學系(20)
世新大學
數位多媒體設計學系(19)
銘傳大學
廣播電視學系(臺北校區)(18)
世新大學
廣播電視電影學系電視組(16)
中國文化大學
廣告學系(13)
其它:(482) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(125)
台南應用科技大學室內設計系(6)
國立臺北商業大學數位多媒體設計系(桃園校區)(5)
其它:(114) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(206)
新北市(54)
臺北市(46)
臺中市(28)
桃園市(22)
高雄市(13)
臺南市(9)
彰化縣(5)
其它:(29) |


預定甄試人數 : 195
實際甄試人數 : 206 (一般生) + 4 (原住民)
