113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
長榮大學
企業管理學系創新應用組(5)
中國文化大學
國際貿易學系(3)
其它:(140) |
![]() |
高雄市(10)
臺南市(10)
新北市(5)
臺北市(5)
屏東縣(5)
臺中市(5)
桃園市(4)
雲林縣(4)
其它:(14) |


