108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
應用英語學系(10)
南華大學
外國語文學系(5)
實踐大學
應用英語學系國際商務組(高雄校區)(5)
實踐大學
應用英語學系英日雙語組(高雄校區)(3)
亞洲大學
外國語文學系語文專業組(3)
實踐大學
應用英語學系(高雄校區)(3)
銘傳大學
華語文教學學系(桃園校區)(2)
實踐大學
觀光管理學系航空旅運組(高雄校區)(2)
其它:(38) |
嘉南藥理大學化粧品應用與管理系(2)
僑光科技大學行銷與流通管理系(2)
嶺東科技大學國際企業系(2)
大仁科技大學應用外語系(2)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
其它:(26) |
高雄市(8)
臺中市(6)
臺南市(5)
屏東縣(3)
臺北市(3)
新竹市(2)
雲林縣(2)
彰化縣(2)
其它:(8) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 39
(回頁首)