106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
財務金融學系金融管理組(11)
南華大學
財務金融學系(9)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(5)
大葉大學
財務金融學系(銀行專業組)(4)
義守大學
財務金融學系財務管理組(4)
實踐大學
金融管理學系數位金融組(高雄校區)(4)
實踐大學
金融管理學系(高雄校區)(3)
長榮大學
企業管理學系行銷組(3)
其它:(69) |
![]() |
嶺東科技大學財務金融系(8)
正修科技大學金融管理系(3)
嶺東科技大學國際企業系(3)
中國科技大學財務金融系(台北校區)(2)
其它:(34) |
![]() |
高雄市(14)
臺南市(11)
臺中市(8)
新北市(3)
屏東縣(3)
桃園市(3)
嘉義市(3)
雲林縣(2)
其它:(4) |


