105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(101)
長榮大學
消防安全學士學位學程消防防災技術組(14)
大葉大學
消防安全學士學位學程(消防組)(5)
大葉大學
消防安全學士學位學程(災防組)(5)
長榮大學
職業安全與衛生學系安全衛生管理組(4)
義守大學
電機工程學系(2)
其它:(71) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(82)
大仁科技大學消防安全學士學位學程(7)
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(4)
吳鳳科技大學消防系(3)
其它:(68) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(54)
臺南市(15)
高雄市(14)
臺中市(4)
苗栗縣(3)
雲林縣(3)
臺北市(2)
其它:(13) |


預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 54
