112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
國立中山大學
劇場藝術學系(48)
中國文化大學
戲劇學系(27)
國立臺南大學
戲劇創作與應用學系(26)
世新大學
廣播電視電影學系電視組(23)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(16)
國立臺灣師範大學
表演藝術學士學位學程(16)
國立臺北藝術大學
劇場設計學系(15)
國立臺灣大學
戲劇學系(8)
其它:(342) |
![]() |
臺北市(38)
新北市(29)
高雄市(25)
桃園市(23)
臺中市(13)
臺南市(13)
嘉義市(9)
雲林縣(5)
其它:(20) |


