105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立中山大學
音樂學系創作與應用組(13)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系藝術管理組(8)
國立臺南大學
音樂學系(5)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(4)
國立嘉義大學
音樂學系(3)
國立臺灣藝術大學
音樂學系弦樂組(3)
國立臺灣藝術大學
音樂學系作曲組(2)
國立屏東大學
音樂學系(2)
其它:(24) |
台南應用科技大學流行音樂學士學位學程(2)
南臺科技大學流行音樂產業系(2)
僑光科技大學多媒體與遊戲設計系(1)
亞太創意技術學院數位媒體設計系流行音樂與影視傳播組(1)
臺北城市科技大學流行音樂事業學士學位學程(1)
|
臺北市(5)
桃園市(4)
高雄市(4)
嘉義市(2)
臺南市(2)
臺中市(2)
屏東縣(2)
新竹縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 24
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)