103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
應用日語學系(13)
開南大學
應用日語學系(11)
明道大學
應用日語學系(7)
玄奘大學
應用心理學系(5)
實踐大學
應用日文學系(高雄校區)(5)
真理大學
應用日語學系(台北校區)(4)
大葉大學
應用日語學系(3)
真理大學
應用外語學系日本語文組(台南校區)(2)
其它:(65) |
![]() |
大仁科技大學應用外語系日文組(5)
育達科技大學應用日語系(4)
中國科技大學觀光與休閒事業管理系(新竹校區)(3)
吳鳳科技大學應用日語系(3)
高苑科技大學應用外語系日文組(3)
桃園創新技術學院餐飲廚藝管理系(2)
其它:(37) |
![]() |
桃園縣(9)
新北市(9)
臺北市(7)
新竹市(6)
基隆市(5)
彰化縣(5)
苗栗縣(4)
臺南市(3)
其它:(7) |


