108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
屏東縣- |
* |
|
|||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
國立中正大學
社會福利學系(7)
東吳大學
社會工作學系(6)
國立臺灣大學
社會工作學系(5)
國立臺灣師範大學
特殊教育學系(4)
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(4)
國立臺灣師範大學
人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組(4)
國立中正大學
勞工關係學系(4)
國立清華大學
特殊教育學系(3)
其它:(120) |
國立高雄科技大學運籌管理系(第一校區)(2)
國立臺北護理健康大學護理系(2)
文藻外語大學法國語文系(1)
國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系(1)
|
臺北市(15)
臺中市(6)
新北市(5)
桃園市(4)
彰化縣(4)
高雄市(2)
新竹縣(2)
雲林縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 2 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 39
實際甄試人數 : 43
(一般生)
+ 10 (原住民)
+ 8 (離島)
(回頁首)