109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
淡江大學
機械與機電工程學系精密機械組(5)
元智大學
機械工程學系(4)
逢甲大學
電子工程學系(4)
中原大學
機械工程學系(3)
中國文化大學
機械工程學系(3)
國立臺東大學
資訊工程學系(3)
逢甲大學
機械與電腦輔助工程學系(3)
國立臺南大學
綠色能源科技學系(2)
其它:(89) |
國立高雄科技大學造船及海洋工程系(楠梓校區)(4)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(4)
國立屏東科技大學農企業管理系(3)
國立雲林科技大學文化資產維護系(3)
國立勤益科技大學資訊工程系(2)
其它:(45) |
臺南市(9)
臺中市(6)
新北市(6)
桃園市(4)
高雄市(4)
苗栗縣(3)
彰化縣(2)
屏東縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 41
(回頁首)