113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
幼兒教育學系(15)
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(10)
靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系(5)
亞洲大學
幼兒教育學系文教產業組(5)
實踐大學
社會工作學系兒少、家庭與性別組(臺北校區)(3)
其它:(118) |
崑山科技大學幼兒保育系(18)
嘉南藥理大學嬰幼兒保育系(15)
朝陽科技大學幼兒保育系(15)
長庚科技大學幼兒保育系(林口校區)(11)
嘉南藥理大學社會工作系(9)
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(8)
樹德科技大學兒童與家庭服務系(4)
其它:(82) |
臺南市(12)
臺中市(7)
高雄市(6)
嘉義市(5)
臺北市(4)
彰化縣(2)
其它:(16) |
招收名額 : 9
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 52
(回頁首)