113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(12)
義守大學
電機工程學系(8)
長榮大學
資訊工程學系(7)
實踐大學
資訊管理學系人工智慧與雲端應用組(高雄校區)(6)
實踐大學
資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區)(6)
長榮大學
資訊管理學系人工智慧應用組(5)
其它:(161) |
正修科技大學電子工程系(18)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(12)
崑山科技大學資訊工程系(11)
樹德科技大學電腦與通訊系(6)
其它:(140) |
高雄市(28)
臺南市(13)
嘉義市(9)
屏東縣(7)
桃園市(5)
臺中市(4)
彰化縣(3)
其它:(7) |
招收名額 : 15
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 76
(回頁首)