113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(5)
中國文化大學
化學工程與材料工程學系(5)
義守大學
電機工程學系(4)
中國文化大學
電機工程學系(3)
中華大學
電機工程學系(3)
中華大學
資訊工程學系(資訊工程組)(3)
銘傳大學
電子工程學系晶片設計與應用組(桃園校區)(2)
其它:(59) |
明新科技大學電機工程系(10)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(7)
明新科技大學半導體與光電科技系(6)
黎明技術學院電機工程系(5)
龍華科技大學電機工程系(4)
其它:(71) |
桃園市(16)
新北市(7)
臺中市(5)
新竹市(3)
高雄市(3)
臺北市(3)
臺南市(2)
苗栗縣(2)
其它:(7) |
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 48
(回頁首)