104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
義守大學
電機工程學系(3)
義守大學
資訊工程學系(3)
南華大學
資訊工程學系(社會組)(3)
南華大學
資訊工程學系(自然組)(2)
大葉大學
資訊工程學系(產學合作組)(2)
中華大學
資訊工程學系資訊應用組(2)
長榮大學
資訊工程學系(2)
台灣首府大學
資訊與多媒體設計學系(2)
其它:(41) |
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(4)
大仁科技大學資訊應用與管理系(3)
遠東科技大學資訊工程系(3)
正修科技大學電子工程系綠能科技應用組(3)
東方設計學院遊戲與動畫設計系(2)
其它:(59) |
高雄市(15)
屏東縣(13)
臺南市(6)
嘉義市(2)
澎湖縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 41
(回頁首)