109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
銘傳大學
生物科技學系食品生技組(桃園)(5)
實踐大學
食品營養與保健生技學系(臺北校區)(4)
中國文化大學
保健營養學系(4)
東海大學
食品科學系(4)
義守大學
營養學系食品營養組(3)
靜宜大學
食品營養學系食品與生物技術組-類繁星組(3)
東海大學
畜產與生物科技學系(3)
亞洲大學
食品營養與保健生技學系食品營養組(3)
其它:(78) |
嘉南藥理大學食品科技系(10)
長庚科技大學護理系(林口校區)(6)
南臺科技大學生物與食品科技系(5)
大仁科技大學食品科技系(3)
其它:(51) |
新北市(11)
桃園市(8)
臺北市(6)
雲林縣(4)
宜蘭縣(3)
臺中市(3)
彰化縣(2)
新竹市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 8
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 45
(回頁首)