109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同大學
電機工程學系(5)
大同大學
資訊經營學系(4)
中國文化大學
電機工程學系(4)
中國文化大學
資訊傳播學系(4)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園)(4)
中國文化大學
資訊工程學系(4)
靜宜大學
資訊管理學系-一般組(3)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園)(3)
其它:(51) |
中國科技大學資訊工程系(台北校區)(5)
華夏科技大學資訊工程系(3)
中華科技大學資訊管理系(台北校區)(2)
其它:(47) |
新北市(16)
臺北市(4)
桃園市(2)
臺南市(2)
新竹市(1)
其它:(2) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 27
(回頁首)