103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
康寧大學
企業管理學系(3)
中華大學
企業管理學系企管組(2)
台灣首府大學
企業管理學系(2)
明道大學
財務金融學系(2)
南華大學
企業管理學系(2)
開南大學
企業與創業管理學系創業管理組(1)
真理大學
人文與資訊學系(台北校區)(1)
亞洲大學
社會工作學系(甲組)(1)
其它:(14) |
和春技術學院企業管理系(2)
美和科技大學餐旅管理系(2)
大仁科技大學應用外語系日文組(2)
南榮科技大學企業管理系經營管理組(2)
美和科技大學運動與休閒系(2)
美和科技大學資訊科技系(2)
正修科技大學企業管理系經營管理組(1)
其它:(24) |
屏東縣(13)
高雄市(7)
臺南市(1)
其它:(5) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 26
(回頁首)