103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
工業工程與管理學系(產業專班組)(2)
義守大學
機械與自動化工程學系(1)
大葉大學
資訊管理學系(1)
義守大學
電子工程學系(1)
長榮大學
科技工程與管理學系(1)
國立聯合大學
光電工程學系(1)
義守大學
化學工程學系(1)
靜宜大學
應用化學系(1)
其它:(10) |
建國科技大學資訊管理系(2)
正修科技大學工業工程與管理系經營管理組(2)
修平科技大學機械工程系(2)
中州科技大學保健食品系(1)
其它:(23) |
臺中市(13)
南投縣(4)
臺南市(3)
苗栗縣(2)
臺北市(1)
|
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 23
(回頁首)