105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
真理大學
資訊工程學系(台北校區)(7)
中國文化大學
資訊工程學系(6)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(5)
中華大學
資訊工程學系資訊工程組(4)
義守大學
資訊工程學系(4)
亞洲大學
資訊工程學系資電應用組(4)
大葉大學
資訊工程學系(3)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(3)
其它:(67) |
龍華科技大學資訊網路工程系(8)
臺北城市科技大學資訊工程系(8)
明新科技大學資訊工程系(7)
亞東技術學院通訊工程系(7)
德明財經科技大學資訊科技系(4)
德霖技術學院資訊工程系(4)
健行科技大學資訊工程系(4)
聖約翰科技大學資訊工程系多媒體與網路組(3)
其它:(32) |
臺北市(11)
新北市(9)
桃園市(3)
臺中市(2)
彰化縣(2)
高雄市(1)
其它:(2) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 30
(回頁首)