108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
南華大學
應用社會學系社會工作組(4)
佛光大學
社會學暨社會工作學系(3)
銘傳大學
醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區)(3)
長榮大學
社會工作學系高齡福利服務組(3)
靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系-一般組(3)
亞洲大學
社會工作學系醫務與長期照顧社工雙專業組(2)
其它:(75) |
朝陽科技大學社會工作系(8)
嘉南藥理大學社會工作系(5)
經國管理暨健康學院護理系(3)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(3)
美和科技大學社會工作系(2)
其它:(47) |
新北市(9)
桃園市(6)
臺北市(6)
臺中市(5)
高雄市(4)
屏東縣(3)
雲林縣(2)
臺南市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 45
(回頁首)